advertentie
Hieronder vind je een greep uit het assortiment koolhydraatarm kattenvoer voor katten met diabetes cq. suikerziekte. Het is belangrijk dat een kat met diabetes een koolhydraatarm dieet krijgt, en het voer dat daarvoor geschikt is, is voornamelijk natvoer.
Onder natvoer wordt verstaan: blikvoer en versvoer (KVV). In droogbrokjes zitten namelijk veel koolhydraten, waardoor een kat diabetes of overgewicht kan ontwikkelen. Een kilootje erbij gaat meestal gemakkelijk, maar een kilo eraf krijgen is vaak een langzaam proces. Bovendien hebben katten met overgewicht ook een grotere kans op het krijgen van diabetes. Het is dus aan te raden een kat voornamelijk op een natvoerdieet te krijgen, zowel gezonde katten als katten met diabetes.
Onder een koolhydraatarm dieet wordt doorgaans verstaan: een aantal koolhydraten onder de 10%, maar voor de meeste katten met diabetes is dit nog teveel. Daarom vind je op deze pagina alleen natvoer met maximaal 7% koolhydraten.
In de lijst hieronder kun je bij de genoemde natvoermerken niet alleen het aantal koolhydraten vinden, maar ook het eiwitgehalte, omdat suikerkatten veel eiwit nodig hebben, zodat er zo min mogelijk spierverlies optreedt.
Een hoog eiwitgehalte in het voer is belangrijk, behalve voor katten die, naast de suikerziekte, ook nierpatiënt zijn. In dat geval is een hoog eiwitgehalte schadelijk voor de nieren en zal het dieet voor de nieren voorrang hebben.
Let op:
Enkele natvoeren in de lijst zijn zogeheten 'bijvoedingen'. Alleen door het afwisselen van de verschillende smaken wordt een bijvoer dan een compleetvoer. Het is altijd zaak om te controleren of een natvoer een compleetvoer (ook wel enkelvoer genoemd) is, zodat uw kat alle voedingsstoffen binnenkrijgt die hij of zij nodig heeft.
Lees ook het artikel: Waarom koolhydraten slecht zijn en natvoer goed is
Naam | Eiwitten | KH | Link |
---|---|---|---|
Almo Nature - Forel & Tonijn | 18,0% | 6,7% | Bekijken |
Almo Nature - Kipschenkel | 17,0% | 3,9% | Bekijken |
Almo Nature - Tonijn & Inktvis | 15,0% | 5,8% | Bekijken |
Almo Nature - Tonijn & Jonge Sardientjes | 20,0% | 6,1% | Bekijken |
Almo Nature - Tonijn & Venusschelpen | 18,0% | 6,7% | Bekijken |
Almo Nature Anti Hairball | 9,0% | 6,7% | Bekijken |
Almo Nature Classic Light - Kippenborst | 14,0% | 2,4% | Bekijken |
Almo Nature Daily Menu - Mousse met Kalkoen | 9,5% | 5,8% | Bekijken |
Almo Nature Daily Menu - Mousse met Kip | 9,5% | 5,8% | Bekijken |
Almo Nature Daily Menu - Mousse met Konijn | 9,5% | 5,8% | Bekijken |
Almo Nature Daily Menu - Mousse met Oceaanvis | 9,5% | 5,8% | Bekijken |
Almo Nature Daily Menu - Mousse met Tonijn en Kip | 9,5% | 5,8% | Bekijken |
Almo Nature Daily Menu - Mousse met Zalm | 9,5% | 5,8% | Bekijken |
Almo Nature Sensitive | 9,5% | 0,0% | Bekijken |
Almo Nature Sterilised - met Kabeljauw | 9,0% | 6,7% | Bekijken |
Almo Nature Sterilised - met Kip | 9,0% | 6,7% | Bekijken |
Animonda Carny Adult - Kalkoen, Kip & Garnalen | 11,5% | 3,3% | Bekijken |
Animonda Carny Adult - Kip, Kalkoen & Eendenhart | 11,5% | 3,3% | Bekijken |
Animonda Carny Adult - Kip, Kalkoen & Konijn | 11,5% | 3,3% | Bekijken |
Animonda Carny Adult - Multivlees-Cocktail | 11,5% | 3,3% | Bekijken |
Animonda Carny Adult - Rund & Hart | 11,5% | 3,3% | Bekijken |
Animonda Carny Adult - Rund & Kabeljauw met Wortelpeterselie | 11,5% | 3,3% | Bekijken |
Animonda Carny Adult - Rund & Kip | 11,5% | 3,3% | Bekijken |
Animonda Carny Adult - Rund & Ree met Veenbessen | 11,5% | 3,3% | Bekijken |
Animonda Carny Adult - Rund Puur | 11,5% | 3,3% | Bekijken |
Animonda Carny Adult - Rund, Kalkoen & Garnalen | 11,5% | 3,3% | Bekijken |
Animonda Carny Adult - Rund, Kalkoen & Konijn | 11,5% | 3,3% | Bekijken |
Animonda Carny Adult - Rund, Kip & Eendenhart | 11,5% | 3,3% | Bekijken |
Animonda Carny Exotic - Kangoeroe | 11,0% | 3,7% | Bekijken |
Animonda Carny Exotic - Parelhoen | 11,0% | 3,7% | Bekijken |
Animonda Carny Exotic - Struisvogel | 11,0% | 3,7% | Bekijken |
Animonda Carny Kitten - Baby-paté | 10,0% | 2,1% | Bekijken |
Animonda Carny Kitten - Gevogeltecocktail | 11,0% | 5,0% | Bekijken |
Animonda Carny Kitten - Rund & Kalkoenharten | 11,0% | 5,0% | Bekijken |
Animonda Carny Kitten - Rund, Kalf & Kip | 11,0% | 5,0% | Bekijken |
Animonda Carny Kitten - Rund, Kip & Konijn | 11,0% | 5,0% | Bekijken |
Animonda Vom Feinsten Kitten - Gevogelte | 10,0% | 3,5% | Bekijken |
Animonda Vom Feinsten Kitten - Lam | 10,0% | 3,5% | Bekijken |
Animonda Vom Feinsten Kitten - Rund | 10,0% | 3,5% | Bekijken |
Applaws Kattenvoer in Bouillon - Kippenborst | 14,0% | 0,0% | Bekijken |
Applaws Kattenvoer in Bouillon - Kippenborst met Eend | 15,0% | 4,5% | Bekijken |
Applaws Kattenvoer in Bouillon - Kippenborst met Kaas | 14,0% | 2,8% | Bekijken |
Applaws Kattenvoer in Bouillon - Makreel met sardientjes | 12,0% | 0,0% | Bekijken |
Applaws Kattenvoer in Bouillon - Tonijnfilet | 14,0% | 0,0% | Bekijken |
Applaws Kattenvoer in Bouillon - Tonijnfilet & Garnalen | 14,0% | 0,0% | Bekijken |
Applaws Kattenvoer in Bouillon - Tonijnfilet & Kaas | 14,0% | 2,8% | Bekijken |
Applaws Kattenvoer in Bouillon - Tonijnfilet met Krab | 15,0% | 5,0% | Bekijken |
Applaws Kattenvoer in Bouillon - Zoutwatervis | 12,0% | 0,0% | Bekijken |
Catz Finefood - Fillets No 403 Kip | 10,8% | 6,0% | Bekijken |
Catz Finefood - Fillets No 413 Kip & Tonijn | 10,8% | 5,5% | Bekijken |
Catz Finefood - Gevogelte | 11,0% | 2,0% | Bekijken |
Catz Finefood - Gevogelte & Garnalen | 10,4% | 6,0% | Bekijken |
Catz Finefood - Kalf | 10,8% | 3,0% | Bekijken |
Catz Finefood - Kip & Fazant | 10,6% | 4,0% | Bekijken |
Catz Finefood - Kip & Tonijn | 11,2% | 2,5% | Bekijken |
Catz Finefood - Lam & Paard | 10,5% | 6,0% | Bekijken |
Cosma Original in Gelei - Kip | 12,0% | 4,6% | Bekijken |
Cosma Original in Gelei - Tonijn | 12,0% | 0,0% | Bekijken |
Cosma Thai Maaltijdzakjes - Kip | 10,0% | 6,3% | Bekijken |
Cosma Thai Maaltijdzakjes - Kip & Tonijn | 12,0% | 3,2% | Bekijken |
Cosma Thai Maaltijdzakjes - Tonijn | 13,0% | 0,3% | Bekijken |
Cosma Thai Maaltijdzakjes - Tonijn & Krab | 13,0% | 5,9% | Bekijken |
Feline Porta 21 - Kip Puur | 18,0% | 1,5% | Bekijken |
Feline Porta 21 - Tonijn met Aloe | 13,0% | 4,1% | Bekijken |
Feline Porta 21 - Tonijn met Garnalen | 14,0% | 4,6% | Bekijken |
Feline Porta 21 - Tonijn met Rund | 14,0% | 2,8% | Bekijken |
Felix Elke Dag Feest in Gelei | 13,0% | 6,5% | Bekijken |
Feringa Kitten - Kalkoen | 11,1% | 2,9% | Bekijken |
Feringa Kitten - Kip & Kalf | 11,1% | 2,9% | Bekijken |
Feringa Maaltijdzakjes - Gevogelte met Wortelen | 10,2% | 2,5% | Bekijken |
Feringa Maaltijdzakjes - Rundvlees & Gevogelte met Aardappel | 10,5% | 4,3% | Bekijken |
Feringa Menu Duo Soorten - Eend & Kalf met Broccoli & Paardenbloem | 10,2% | 2,5% | Bekijken |
Feringa Menu Duo Soorten - Forel & Kip met aardappel en peterselie | 10,0% | 4,5% | Bekijken |
Feringa Menu Duo Soorten - Gevogelte | 10,2% | 2,5% | Bekijken |
Feringa Menu Duo Soorten - Konijn & Kalkoen met duinhoorn en kattenmunt | 10,1% | 2,5% | Bekijken |
Feringa Menu Duo Soorten - Lam & Konijn | 10,3% | 2,0% | Bekijken |
Feringa Menu Duo Soorten - Rund & Gevogelte | 10,4% | 3,0% | Bekijken |
Feringa Menu Duo Soorten - Wild met veenbessen en paardenbloem | 10,1% | 2,5% | Bekijken |
Feringa Menu Duo Soorten - Zalm & Kalkoen met courgette en waterkers | 10,0% | 5,0% | Bekijken |
Feringa Vlees-Menu - Kip met Pompoen & Kattenmunt | 10,8% | 4,1% | Bekijken |
GranataPet DeliCatessen - Eend & Gevogelte | 10,4% | 3,5% | Bekijken |
GranataPet DeliCatessen - Kalf & Konijn | 11,0% | 2,0% | Bekijken |
GranataPet DeliCatessen - Kalkoen & Fazant | 9,9% | 5,5% | Bekijken |
GranataPet DeliCatessen - Kip Puur | 10,8% | 3,0% | Bekijken |
GranataPet DeliCatessen - Kitten Gevogelte | 11,4% | 2,4% | Bekijken |
GranataPet DeliCatessen - Lam & Kalkoen | 10,7% | 3,5% | Bekijken |
GranataPet DeliCatessen - Witte Vis & Wild Ragout | 10,4% | 6,0% | Bekijken |
GranataPet DeliCatessen - Zalm & Kalkoen | 10,4% | 3,5% | Bekijken |
GranataPet DeliCatessen - Zalm & Zeevruchten | 10,4% | 2,1% | Bekijken |
GranataPet Filet ˆ la Carte - Tonijn & Kalkoen | 10,3% | 5,5% | Bekijken |
GranataPet Symfonie - Kalf & Gevogelte | 10,2% | 3,3% | Bekijken |
GranataPet Symfonie - Kip Puur | 10,0% | 5,6% | Bekijken |
GranataPet Symfonie - Wild & Kip | 10,3% | 1,7% | Bekijken |
GranataPet Symfonie - Zalm & Kalkoen | 10,0% | 6,1% | Bekijken |
Kattovit Diabetes (Bloedsuiker) | 12,0% | 6,8% | Bekijken |
Kattovit Sensitive (Hypoallergeen Dieetvoer) | 11,0% | 5,9% | Bekijken |
Miamor Fijne Filets - Kip & Tonijn | 13,0% | 5,9% | Bekijken |
Miamor Fijne Filets - Tonijn & Calamari | 13,0% | 5,9% | Bekijken |
Miamor Fijne Filets - Tonijn & Groenten | 13,0% | 5,9% | Bekijken |
Miamor Fijne Filets - Tonijn & Kreeft | 13,0% | 5,9% | Bekijken |
Miamor Fijne Filets - Tonijn in Krab Gelei | 13,0% | 5,9% | Bekijken |
Miamor Fijne Filets - Tonijn in Zalm Gelei | 13,0% | 5,9% | Bekijken |
Schesir Natural - Kipfilet | 10,5% | 6,7% | Bekijken |
Schesir Natural - Tonijn | 12,0% | 4,7% | Bekijken |
Schesir Natural - Tonijn met Algen | 12,0% | 4,7% | Bekijken |
Schesir Natural - Tonijn met Aloe | 12,0% | 4,7% | Bekijken |
Schesir Natural - Tonijn met Ansjovis | 12,0% | 4,7% | Bekijken |
Schesir Natural - Tonijn met Garnalen | 12,0% | 4,7% | Bekijken |
Schesir Natural - Tonijn met Ham | 12,0% | 4,7% | Bekijken |
Schesir Natural - Tonijn met Heek | 13,0% | 1,3% | Bekijken |
Schesir Natural - Tonijn met Kip | 12,0% | 4,7% | Bekijken |
Schesir Natural - Tonijn met Quinoa | 12,0% | 4,7% | Bekijken |
Schesir Natural - Tonijn met Runderfilet | 12,0% | 4,7% | Bekijken |
Schesir Natural - Tonijn met Surimi | 12,0% | 4,7% | Bekijken |
Sheba Kuipjes - Classics in paté Eend en Kip | 10,5% | 3,9% | Bekijken |
Sheba Kuipjes - Classics in paté Gevogelte Cocktail | 10,5% | 3,9% | Bekijken |
Sheba Kuipjes - Classics in paté met Zalm | 10,5% | 3,9% | Bekijken |
Sheba Kuipjes - Delicatesse in gelei Kip | 8,5% | 2,5% | Bekijken |
Sheba Kuipjes - Mousse met Kip | 10,0% | 2,2% | Bekijken |
Sheba Variaties in Kuipjes - Classic in paté | 11,0% | 7,0% | Bekijken |
Smilla Gevogeltepannetje - Mals Gevogelte met Gevogelteharten | 10,2% | 5,5% | Bekijken |
Smilla Gevogeltepannetje - Mals Gevogelte met Lam | 10,9% | 5,2% | Bekijken |
Smilla Gevogeltepannetje - Mals Gevogelte met Vis | 10,9% | 4,3% | Bekijken |
Terra Faelis Vleesmenu - Kip, Pompoen & Kattenmunt | 9,3% | 1,6% | Bekijken |
Thrive Adult Wet Complete - Kippenborst & Lever | 16,0% | 2,0% | Bekijken |
Thrive Complete - Kippenborst | 16,0% | 2,3% | Bekijken |
Thrive Complete - Kippenborst & Lever | 16,0% | 2,3% | Bekijken |
Thrive Complete - Tonijn | 16,0% | 2,3% | Bekijken |
Thrive Complete - Tonijn & Zalm | 14,5% | 2,4% | Bekijken |
Wild Freedom Adult - Cold River Zeezalm & Kip | 10,5% | 1,6% | Bekijken |
Wild Freedom Adult - Deep Forest Wild & Kip | 11,0% | 1,5% | Bekijken |
Wild Freedom Adult - Golden Valley Konijn & Kip | 10,7% | 1,6% | Bekijken |
Wild Freedom Adult - Green Lands Lam & Kip | 11,3% | 3,5% | Bekijken |
Wild Freedom Adult - Wide Country Pure Kip | 10,5% | 2,6% | Bekijken |
Yarrah biologisch kattenvoer paté - Kip & Kalkoen met Aloe Vera | 10,0% | 5,5% | Bekijken |
Yarrah biologisch kattenvoer paté - Zalm & Zeealgen | 13,0% | 0,0% | Bekijken |
NB - Het is mogelijk dat de verhouding van de ingrediënten in bovenstaande lijst in de loop der tijd verandert. Het is daarom belangrijk om het percentage koolhydraten te vergelijken met de analyse op de verpakking.
De volgende productlinks kunnen u helpen bij een goede verzorging van uw kat:
- Vlooien en teken
- Vitaminen en mineralen
- Dieetvoer bij aandoening
- Huisdierenverzekering voor uw kat
Home
Alles over de kat
• Oorsprong
• Anatomie
• Verzorging
• Ziektes
• Gedrag
• Kattenrassen
• Kattennamen
• Vraag en antwoord
Shop
• Webshop
• Kattenboeken
• Dierentijdschriften
• Kattenverzekering
Kortingscodes
• Zooplus kortingscode
• Huisdierplein kortingscode
• Petsonline kortingscode
• Pets Place kortingscode
Extra
• Columns
• Video
• Foto
• Links
Hulpdiensten
• Asielen
• Ambulances
• Dierenartsen
• Uitvaart
Forum
• Registreren
• Inloggen
• Support
Overig
• Actuele storingen
• Adverteren
• Disclaimer
• Sitemap
• Privacyverklaring
• Cookiebeleid
• Contact
© De Kattensite - 2020 - Alle rechten voorbehouden
7 Reacties
Laat een reactie achter
Plaats reactie Wissen