De data. Sorry voor de chaos, maar beter wordt het niet
leucocyten 35.2___10^9/L__ ---|----------|--x___5.5 - 19.5 10^9/L
lymfocyten 2.6____10^9/L __---|--x-------|--- ___0.8 - 7 10^9/L
monocyten 1.0____10^9/L __---|-----x----|---___0 - 1.9 10^9/L
granulocyten 31.6__10^9/L_ ---|----------|--x__ 2.1 - 15 10^9/L
lymfocyten % 7.4___%____ -x-|----------|--- ______12 - 45 %
monocyten % 2.7___%____ ---|-x--------|---_______2 - 9 %
granulocyten % 89.9_&____ ---|----------|x-- ______35 - 85 &
erythrocyten 8.44___10^12/l ---|-------x--|--- __4.6 - 10 10^12/l
hemoglobine 7.3____mmol/l ---|----x-----|---___5.8 - 9.5 mmol/l
MCHC 18.6_________mmol/__l ---x----------|---___18.6 - 23.6 mmol/l
MCV 46.3__________fL___ ---|-----x----|--- _______39 - 52 fL
MCH 0.86_________fmol __---|-x--------|---_______0.81 - 1.3 fmol
RDW 16.7_________%___ ---|------x---|--- ________14 - 18 %
hematocriet 0.39___L/L___ ---|-----x----|---________0.28 - 0.49 L/L
trombocyten 107.0__10^9/L ---|x---------|--- ____100 - 514 10^9/L
MPV 9.8__________fl_____ ---|----------|-x- _________5 - 9 fl

PDW 15.7_______________x--|----------|---
PCT 0.104________ % ____x--|----------|--- %
albumine 22.0_____g/L_ --x|----------|--- _______23 - 35 g/l
ureum 6.5_________mmol/L ---|--x-------|--- _____4.9 - 11.9 mmol/l
glucose 5.4________mmol/L ---|--------x-|--- _____3.4 - 5.7 mmol/l
alkalisch fosfatase < 50.0___ ---|----x-----|--- ________< 123 U/l
totaal eiwit 83.0 g/L_______ ---|----------|x-- ____________52 - 77 g/l
GPT/ALT 26.0 IU/L________ ---|--x-------|---_____________ < 105 U/l
creatinine 149.0 umol/L ____---|--------x-|--- _________80 - 164 umol/
Op de foto bleek ook dat haar borstbeen was gebroken. Onze theorie van mishandeling (o.a. trap gehad)blijkt dus te kloppen en daarom bang voor handen. Ze reageerde niet toen DA hier op drukte.
Op drukke van alvleesklier reageerde ze ook niet.
Het is een mysterie van waar de ontsteking komt.
Nu is ze aan het bijkomen.
Ze heeft AB gehad en heeft voor morgen pilletjes. Als we dit niet naar binnen krijgen, gaan we weer langs.